
در حال بارگذاری...
بدلیل نوسانات بازار گزینه پرداخت آنلاین موقطا قطع میباشد، لطفا برای پرداخت از گزینه کارت به کارت استفاده کنید

در حال بارگذاری...




کشور سازنده
ژاپن
واتر پمپ یکی از حیاتیترین اجزای سیستم خنککننده موتور است. این قطعه یک پمپ گریز از مرکز (Centrifugal Pump) است که نیروی خود را از طریق تسمه دینام (Serpentine Belt) دریافت کرده و وظیفه به گردش درآوردن مایع خنککننده (ضدیخ/آب) در سرتاسر بلوک موتور، سرسیلندر، رادیاتور و رادیاتور بخاری را بر عهده دارد. مدل “طرح شرکتی” به یک قطعه افترمارکت باکیفیت اطلاق میشود که از نظر ظاهری و ابعادی کاملاً مشابه نمونه اصلی (جنیون) تولید شده و به عنوان یک جایگزین اقتصادی عرضه میگردد.
| ویژگی (Attribute) | مشخصات (Specification) |
|---|---|
| نام قطعه | واتر پمپ موتور (Engine Water Pump Assembly) |
| برند / نوع | طرح شرکتی (Aftermarket High Copy) |
| شماره فنی مرجع (OEM Ref.) | 16100-28040 / 16100-28041 / 16100-0H010 |
| موتور سازگار | Toyota 2AZ-FE (2.4L) |
| اجزای اصلی | پوسته آلومینیومی، بلبرینگ و شفت، پروانه (Impeller)، واشر آببندی |
| نوع درایو (نیروی محرکه) | تسمه دینام (Serpentine Belt) |
شماره فنی 16100-28040 برای موتور پرکاربرد 2AZ-FE طراحی شده که علاوه بر کمری، در مدلهای متعدد دیگری از تویوتا نیز استفاده شده است.
| مدل خودرو (Model) | کد شاسی (Chassis Code) | نسل خودرو (Generation) | بازه سال (Years) |
|---|---|---|---|
| Toyota Camry | ACV40 | نسل ششم (XV40) | 2007 - 2011 |
| Toyota RAV4 | ACA33 / ACA38 | نسل سوم (XA30) | 2006 - 2012 |
| Toyota Solara | ACV30 | نسل دوم | 2004 - 2008 |
| Toyota Highlander | ACU20 | نسل اول (XU20) | 2001 - 2007 |
پس از روشن شدن موتور، تسمه دینام پولی واتر پمپ را به چرخش در میآورد. این چرخش باعث گردش پروانه (Impeller) در داخل محفظه پمپ میشود. پروانه با نیروی گریز از مرکز، مایع خنککننده را از شلنگ ورودی پایین رادیاتور مکیده و با فشار به داخل کانالهای آب بلوک سیلندر پمپاژ میکند. مایع داغ شده از سرسیلندر خارج شده، به سمت ترموستات و سپس رادیاتور هدایت میشود تا خنک گردد و این چرخه به طور مداوم تکرار میشود. عملکرد صحیح واتر پمپ برای جلوگیری از افزایش دمای موتور (جوش آوردن) و آسیبهای جدی مانند سوختن واشر سرسیلندر یا تاب برداشتن سرسیلندر، حیاتی است.
واتر پمپ یک قطعه مصرفی با عمر محدود است که خرابی آن معمولاً از دو ناحیه اصلی نشأت میگیرد: بلبرینگ یا کاسه نمد داخلی.
تعویض واتر پمپ بهترین فرصت برای بازبینی و تعویض قطعات مصرفی مجاور است.
| نام قطعه (Part Name) | کاربرد و دلیل نیاز به بررسی/تعویض | مشخصات فنی |
|---|---|---|
| مایع خنککننده (Coolant) | باید به طور کامل با نمونه جدید و استاندارد جایگزین شود. | Toyota Super Long Life Coolant (SLLC - Pink) |
| ترموستات (Thermostat) | به شدت توصیه میشود همزمان با واتر پمپ تعویض شود. خرابی آن نیز باعث جوش آوردن میشود. | دمای استاندارد (معمولاً 82 درجه سانتیگراد) |
| تسمه دینام (Serpentine Belt) | اگر تسمه ترکخورده، خشک یا فرسوده است، بهترین زمان برای تعویض آن است. | بررسی شماره فنی روی تسمه قدیمی |
| شاخص مقایسه (Comparison Index) | نمونه اصلی (Genuine - Toyota/AISIN) | نمونه افترمارکت (طرح شرکتی) |
|---|---|---|
| کیفیت بلبرینگ | استفاده از بلبرینگهای ژاپنی بسیار باکیفیت (مانند NSK, KOYO) که طول عمر بالا و نویز کم را تضمین میکند. | کیفیت بلبرینگ متغیر است و بزرگترین تفاوت را رقم میزند. ممکن است عمر مفید کمتری داشته باشد. |
| جنس پروانه (Impeller) | معمولاً از فولاد ضد زنگ پرسکاری شده یا کامپوزیت مهندسی شده برای حداکثر بازدهی و مقاومت در برابر خوردگی. | معمولاً از فولاد معمولی یا پلاستیک با کیفیت پایینتر. طراحی آن ممکن است بازدهی کمتری داشته باشد. |
| کیفیت واشر (Gasket) | واشر فلزی با لایه لاستیکی (Metal-Rubber Gasket) که بهترین آببندی را فراهم میکند. | معمولاً واشر کاغذی یا فیبری که ممکن است به مرور زمان دچار نشتی شود. |
| قیمت | به مراتب گرانتر. | بسیار اقتصادی و مقرونبهصرفه، که مزیت اصلی آن محسوب میشود. |
نتیجهگیری مقایسه: واتر پمپ “طرح شرکتی” یک راه حل اقتصادی برای جایگزینی قطعه فرسوده است. با توجه به قیمت مناسب، ارزش خرید بالایی دارد، اما باید در نظر داشت که عمر مفید آن احتمالاً کوتاهتر از نمونه اصلی (ساخت AISIN برای تویوتا) خواهد بود. برای استفاده روزمره و با بودجه محدود، یک گزینه کاملاً منطقی است، به شرطی که نصب آن به درستی انجام شود.