
شناور کاربراتور کرون 87-90
1) معرفی فنی قطعه
قطعه با شماره فنی 21209-72160، شناور اصلی داخل پیاله کاربراتور است. این قطعه نقشی حیاتی در تنظیم سطح بنزین داخل پیاله (Float Bowl) دارد. عملکرد آن دقیقاً مشابه شناور کولر آبی است؛ زمانی که سطح بنزین بالا میآید، شناور بالا رفته و سوزن ورودی (Needle Valve) را میبندد تا از سرریز شدن سوخت جلوگیری کند.
حفظ سطح دقیق بنزین برای عملکرد صحیح موتور (مخلوط سوخت و هوا) در دورهای مختلف بسیار مهم است.
2) جدول فیتمنت و سازگاری (Fitment)
این قطعه در سیستم سوخترسانی کاربراتوری موتورهای تویوتا در بازه زمانی خاصی استفاده شده است:
| Model | Chassis Code | Engine | Years | Note |
|---|---|---|---|---|
| Toyota Crown | YS120 / YS130 / YS132 | 3Y (2.0L) / 3Y-P | 1987 – 1995 | مخصوص مدلهای کاربراتوری (اغلب تاکسیهای کراون یا مدلهای پایه) |
| Toyota Crown Comfort | YXS10 | 3Y-PE | 1995 – 2008 | مدلهای LPG (گازسوز کارخانهای) که سیستم مشابه دارند |
| Toyota Hiace / Van | YH50 / YH60 | 2Y / 3Y | 1982 – 1989 | برخی مدلهای ون با کاربراتور مشابه |
| Toyota Hilux | YN85 / YN106 | 2Y / 3Y | 1988 – 1997 | در برخی بازارهای خاص (خاورمیانه) |
3) شماره فنیهای اصلی (OEM Part Numbers)
| Part Name | OEM Number | Description |
|---|---|---|
| Float Sub-Assy, Carburetor | 21209-72160 | شماره فنی قطعه درخواستی (شناور) |
| Valve, Needle | 21390-XXXXX | سوزن شناور (که توسط این قطعه کنترل میشود) |
| Pin, Float | 21332-XXXXX | پین یا محور نگهدارنده شناور |
| Gasket, Float Chamber | 21302-XXXXX | واشر دور درب کاربراتور |
4) ویژگیهای فنی و مزایا
• متریال مقاوم: معمولاً از جنس برنج یا پلاستیکهای پلیمری بسیار خاص (Nitrophyl) ساخته میشود که در برابر خوردگی ناشی از بنزین و افزودنیهای آن مقاوم است.
• کالیبراسیون دقیق: وزن و حجم این شناور دقیقاً محاسبه شده تا در چگالی بنزین، در ارتفاع مشخصی شناور بماند.
• طراحی دوتایی (Dual Pontoon): اکثر شناورهای این مدل به صورت دو تیکه (دو مخزن هوا در طرفین) طراحی شدهاند تا تعادل بهتری داشته باشند و در پیچها سطح سوخت پایدار بماند.
5) جدول علائم خرابی و زمان تعویض
| Symptom | Technical Meaning | Result |
|---|---|---|
| فلوت کردن (سرریز بنزین) | Flooding | اگر شناور سوراخ شود (بنزین به داخلش برود) سنگین شده، غرق میشود و جریان بنزین قطع نمیشود. |
| دود سیاه از اگزوز | Rich Mixture | بالا بودن سطح بنزین (به دلیل تنظیم نبودن زبانه شناور) باعث غنی شدن بیش از حد مخلوط سوخت میشود. |
| نوسان دور موتور | Idle Instability | سطح ناپایدار سوخت باعث کارکرد نامنظم موتور میشود. |
| مکث یا کپ کردن (Hesitation) | Lean Condition | اگر شناور گیر کند یا سطح بنزین خیلی پایین تنظیم شود، در شتابگیری موتور کم میآورد. |
6) برندهای پیشنهادی بازار ایران
| Brand | Quality | Note |
|---|---|---|
| Toyota Genuine | عالی | دقیقترین وزن و کالیبراسیون؛ بهترین گزینه برای تنظیم دقیق مصرف سوخت. |
| Kyosan (ژاپن) | بسیار خوب | کیوسان یکی از تأمینکنندگان اصلی قطعات سوخترسانی تویوتا است. |
| Aisan (ژاپن) | بسیار خوب | تولیدکننده اصلی کاربراتورهای تویوتا. |
| تایوانی (Various) | متوسط | ممکن است نیاز به تنظیم دستی (خم کردن زبانه فلزی) بیشتری داشته باشند. |
7) نکات نصب حرفهای
• تست غرقابی: قبل از نصب، شناور را در یک ظرف بنزین تکان دهید. اگر صدای مایع از داخل آن شنیدید، شناور سوراخ است و باید تعویض شود.
• تنظیم سطح (Float Level Adjustment): نصب شناور به تنهایی کافی نیست. باید با استفاده از ابزار مخصوص یا کولیس، فاصله شناور تا لبه کاربراتور (طبق کاتالوگ سرویس تویوتا) اندازهگیری و با خم کردن زبانه فلزی تنظیم شود.
• بررسی سوزن: معمولاً خرابی شناور با خرابی سوزن شناور (Needle Valve) اشتباه گرفته میشود. هنگام تعویض شناور، حتماً نوک سوزن را هم بررسی کنید که “پله” نکرده باشد.
• حرکت آزادانه: پس از نصب پین، مطمئن شوید که شناور بدون هیچ اصطکاکی بالا و پایین میرود و به بدنه پیاله گیر نمیکند.