دستهبندی: سیستم برق و احتراق
کشور سازنده:ژاپن
کد فنی اصلی:90919-01176
کد فنی محصول:K16R-U
بدلیل نوسانات قیمت بازار، جهت اطلاع از قیمت های روز قبل از ثبت سفارش با ما تماس بگیرید - ۰۹۱۲۹۴۰۰۹۸۰

کشور سازنده
ژاپن
کد فنی اصلی
90919-01176
کد فنی محصول
K16R-U
۱) مشخصات کلی
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| نام قطعه | شمع موتور (Spark Plug) |
| شماره OEM ارجاعی | 90919-01176 (کد فنی دنسو: K16R-U) |
| مدل خودرو | تویوتا کرولا، تویوتا کمری، تویوتا یاریس |
| سال کاربرد | کرولا (1993–2007) / کمری (1992–2001) / یاریس (2005–2011) |
| برند تولید | Denso (OEM - قطعه اصلی تویوتا) |
| وضعیت | نو / اصلی (Genuine Parts) |
| محل نصب | محفظه احتراق موتور (روی سرسیلندر) |
۲) معرفی محصول
شمع موتور اصلی دنسو (Denso) ژاپن با کد فنی 90919-01176 (مدل K16R-U) یکی از قطعات استاندارد و تایید شده توسط کمپانی تویوتا برای مدلهای کرولا، کمری و یاریس است. تفاوت اصلی این مدل با سری U11 در میزان گپ (فاصله الکترود) آن است که بر اساس استانداردهای خاص برخی از کدهای موتور تویوتا روی 0.8 میلیمتر تنظیم شده است. این شمع دارای تکنولوژی انحصاری U-Groove دنسو بوده که باعث بهبود کیفیت جرقه، کاهش خامسوزی و افزایش کارایی موتور در شرایط مختلف رانندگی میشود.
۳) مشخصات فنی
| پارامتر فنی | مشخصات |
|---|---|
| نوع شمع | استاندارد / نیکل (Nickel با هسته مسی) |
| کد حرارتی (Heat Range) | 16 (متوسط - استاندارد تویوتا) |
| فاصله الکترود (Gap) | 0.8 میلیمتر (0.032 اینچ) |
| سایز رزوه (Thread Size) | 14 میلیمتر |
| طول رزوه (Reach) | 19 میلیمتر (پایه کوتاه) |
| سایز آچار (Hex Size) | 16 میلیمتر (5/8 اینچ) |
| عمر مفید تقریبی | 30,000 تا 40,000 کیلومتر |
| کشور سازنده | ژاپن (Japan) |
۴) ویژگیها و مزایا
| ویژگی | مزیت عملکردی |
|---|---|
| فناوری U-Groove | ایجاد شعله متمرکزتر برای احتراق کامل و استارت نرم |
| هسته مسی داخلی | انتقال سریع حرارت و جلوگیری از پدیده احتراق پیشرس (Pre-ignition) |
| مقاومت داخلی (Resistor) | دفع نویزهای الکترومغناطیسی جهت محافظت از عملکرد ECU سیستم صوتی |
| بدنه با پوشش ضدخوردگی | مقاومت در برابر حرارت بالا و جلوگیری از رسوبگرفتگی رزوهها |
| گپ تنظیمشده کارخانهای | تطابق کامل با سیستم جرقهزنی فابریک تویوتا با گپ 0.8 میلیمتر |
۵) راهنمای نصب
۶) سازگاری خودرو
| مدل خودرو | نسل / اتاق | کدهای موتور رایج | حجم موتور | سال تولید |
|---|---|---|---|---|
| Toyota Corolla | E100 / E110 / E120 | 4A-FE / 7A-FE / 3ZZ-FE / 1ZZ-FE | 1.6L / 1.8L | 1993 – 2007 |
| Toyota Camry | XV10 / XV20 | 5S-FE | 2.2L | 1992 – 2001 |
| Toyota Yaris | XP90 | 1NZ-FE / 2NZ-FE | 1.3L / 1.5L | 2005 – 2011 |
۷) نکات نگهداری و بازرسی